<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Xposible</title>
	<atom:link href="http://webposible.com/xposible/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webposible.com/xposible</link>
	<description>100% autoestimulante. 0% de popularidad.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Garabatear problemas y soluciones by Gonzalo</title>
		<link>http://webposible.com/xposible/2012/garabatear-problemas-y-soluciones/comment-page-1/#comment-1737</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webposible.com/xposible/?p=289#comment-1737</guid>
		<description>Gracias, Fernando, un saludo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Fernando, un saludo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Garabatear problemas y soluciones by fernando de Pablo Martinez de Ubago</title>
		<link>http://webposible.com/xposible/2012/garabatear-problemas-y-soluciones/comment-page-1/#comment-1736</link>
		<dc:creator>fernando de Pablo Martinez de Ubago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webposible.com/xposible/?p=289#comment-1736</guid>
		<description>Hola! me acerco a tu blog para darte las gracias por incluirme en tu post. Me alegro de que te gustara la charla y te animo a que uses el dibujo todo lo que puedas, te devolverá todos tus esfuerzos en forma de eficacia. Muchas gracias y un saludo 
Fernando 
@dibujario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! me acerco a tu blog para darte las gracias por incluirme en tu post. Me alegro de que te gustara la charla y te animo a que uses el dibujo todo lo que puedas, te devolverá todos tus esfuerzos en forma de eficacia. Muchas gracias y un saludo<br />
Fernando<br />
@dibujario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#039;Call to action&#039; como &#039;fuente de luz&#039; by Gonzalo</title>
		<link>http://webposible.com/xposible/2012/call-to-action-como-fuente-de-luz/comment-page-1/#comment-1733</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webposible.com/xposible/?p=273#comment-1733</guid>
		<description>David, gracias por tu comentario.
Te doy toda la razón y he actualizado las imágenes de ejemplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, gracias por tu comentario.<br />
Te doy toda la razón y he actualizado las imágenes de ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#039;Call to action&#039; como &#039;fuente de luz&#039; by David</title>
		<link>http://webposible.com/xposible/2012/call-to-action-como-fuente-de-luz/comment-page-1/#comment-1732</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webposible.com/xposible/?p=273#comment-1732</guid>
		<description>Mmm es curioso, el primer elemento genera atención al centro, pero en el segundo me da la sensación que la atención se desvía a la esquina superior derecha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm es curioso, el primer elemento genera atención al centro, pero en el segundo me da la sensación que la atención se desvía a la esquina superior derecha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on schema.org by asiches</title>
		<link>http://webposible.com/xposible/2011/schema-org/comment-page-1/#comment-1716</link>
		<dc:creator>asiches</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webposible.com/xposible/?p=233#comment-1716</guid>
		<description>Pues el problema que le veo yo es que quieran (Google, Yahoo, MicroSoft) monopolizar el vocabulario a usar, implementando sólo microdata y despreciando RDFa (y microformatos).

La misma crítica que le hice a OpenGraph de FaceBook: Todos intentan &quot;simplificar&quot; de forma que uses _solo_ su opción, permitiendoles monopolizar tu estructura de datos. triste. lamentable. tremendamente habitual.

Por suerte la gente ha reaccionado en contra, al menos algunos, y ya hay movimientos de protesta (i.e. http://manu.sporny.org/2011/false-choice/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues el problema que le veo yo es que quieran (Google, Yahoo, MicroSoft) monopolizar el vocabulario a usar, implementando sólo microdata y despreciando RDFa (y microformatos).</p>
<p>La misma crítica que le hice a OpenGraph de FaceBook: Todos intentan "simplificar" de forma que uses _solo_ su opción, permitiendoles monopolizar tu estructura de datos. triste. lamentable. tremendamente habitual.</p>
<p>Por suerte la gente ha reaccionado en contra, al menos algunos, y ya hay movimientos de protesta (i.e. <a href="http://manu.sporny.org/2011/false-choice/" rel="nofollow">http://manu.sporny.org/2011/false-choice/</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

